Samsung Galaxy Tab 3
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G Android tablet. Announced Jan 2014. Features 7.0″ TFT display, Marvell PXA986 chipset, 2 MP primary camera, 3600 mAh battery, 8 GB storage, 1000 MB RAM.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|
LAUNCH | Announced | 2014, January |
---|---|---|
Status | Available. Released 2014, February |
BODY | Dimensions | 193.4 x 116.4 x 9.7 mm (7.61 x 4.58 x 0.38 in) |
---|---|---|
Weight | 322 g (11.36 oz) | |
SIM | Micro-SIM |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 7.0 inches, 137.9 cm2 (~61.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 600 x 1024 pixels, 16:9 ratio (~170 ppi density) | |
Multitouch | Yes |
PLATFORM | OS | Android 4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Marvell PXA986 | |
CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
GPU | Vivante GC1000 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
CAMERA | Primary | 2 MP |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | No |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.0, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | No | |
USB | 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
- MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor |
BATTERY | Non-removable Li-Ion 3600 mAh battery | |
---|---|---|
Talk time | Up to 9 h (multimedia) | |
Music play | Up to 200 h |
MISC | Colors | White, Black, Green, Pink, Yellow |
---|---|---|
SAR | 1.45 W/kg (head) 1.60 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.37 W/kg (head) 0.83 W/kg (body) |
Write Your Own Review